一、采購人:山東師范大學 地址:濟南市文化東路88號(山東師范大學 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學),86180857(山東師范大學) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東新亞歐招投標有限公司 地址:山東省濟南市市歷下區縣(區)二環東路7899號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-86067855/7877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東師范大學生科院實驗室儀器、設備采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000000202102004235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、祝建平、標包B:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、祝建平、標包C:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、王洪娟、標包D:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、范存先、標包E:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、范存先、標包F:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、范存先、標包G:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、范存先、標包H:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、范存先、標包J:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、王玉姣、標包K:王杰、顧偉民、陳建文、李敬龍、王玉姣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包A:山東天盾科學儀器有限公司(83.0、86.0、88.0、91.0、92.0)、濟南沛恩貿易有限公司(72.88、74.88、77.88、78.88、78.88)、山東優科生物科技有限公司(71.8、73.8、76.8、77.8、77.8)標包B:山東君聯科學儀器有限公司(88.0、93.0、93.0、95.0、97.0)、青島海普盛達貿易有限公司(67.92、67.92、70.92、71.92、74.92)、山東泓石實驗設備有限公司(69.89、69.89、72.89、74.89、76.89)標包C:濟南森淼科貿有限公司(79.0、85.0、87.0、90.0、92.0)、濟南吉星潤達科技有限公司(67.82、68.82、70.82、73.82、76.82)、濟南盈一信息科技有限公司(64.72、65.72、67.72、70.72、71.72)標包D:山東君聯科學儀器有限公司(88.17、88.17、88.17、88.17、88.17)、濟南恩齊科技發展有限公司(79.96、79.96、79.96、79.96、79.96)、濟南維優儀器設備有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、73.0)、山東金鑫淼科學儀器有限公司(77.94、77.94、77.94、77.94、77.94)標包E:山東奧恒生物科技有限公司(82.96、82.96、82.96、82.96、85.96)、山東雙玨商貿有限公司(68.62、68.62、68.62、68.62、71.62)、濟南賽利生物科技有限公司(65.35、65.35、65.35、65.35、68.35)、山東金鑫淼科學儀器有限公司(76.0、76.0、76.0、79.0、79.0)標包F:濟南優邁分析儀器有限公司(88.07、91.07、91.07、91.07、91.07)、山東愛博科技貿易有限公司(81.0、81.0、81.0、81.0、81.0)、山東瑞華同輝光電科技有限公司(78.05、78.05、78.05、78.05、78.05)、山東賽亞生物科技有限公司(66.91、66.91、66.91、66.91、66.91)、山東隆澤浩宇科學儀器有限公司(62.95、62.95、62.95、62.95、62.95)標包G:山東瑞華同輝光電科技有限公司(89.57、89.57、89.57、89.57、89.57)、山東寶森思實驗儀器有限公司(81.0、84.0、84.0、84.0、84.0)、山東科萊亞商貿有限公司(71.57、71.57、71.57、73.57、73.57)、山東暢歐商貿有限公司(73.35、73.35、73.35、73.35、75.35)標包H:山東萊特浩斯科學儀器有限公司(86.82、86.82、86.82、86.82、86.82)、濟南恩齊科技發展有限公司(81.55、81.55、81.55、81.55、81.55)、濟南科為生物科技有限公司(75.0、75.0、75.0、75.0、75.0)標包J:山東天盾科學儀器有限公司(94.0、94.0、94.0、94.0、97.0)、山東寶森思實驗儀器有限公司(79.95、81.95、81.95、81.95、81.95)、濰坊節節高生物科技有限公司(73.89、75.89、75.89、75.89、75.89)、山東蓋洛普生物科技有限公司(82.91、82.91、82.91、82.91、82.91)標包K:山東寶森思實驗儀器有限公司(86.0、86.0、86.0、86.0、86.0)、濟南躍駿經貿有限公司(85.1、85.1、85.1、85.1、85.1)、山東科萊亞商貿有限公司(73.32、73.32、73.32、73.32、73.32)、山東暢歐商貿有限公司(60.71、60.71、60.71、60.71、60.71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年7月10日 至 2021年7月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:鄧惠真 聯系方式:0531-86067855/7877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、濟南恩齊科技發展有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、濟南吉星潤達科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東隆澤浩宇科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東瑞華同輝光電科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東泓石實驗設備有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、濟南科為生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、青島海普盛達貿易有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山東賽亞生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、濟南躍駿經貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、濟南盈一信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東寶森思實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山東寶森思實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東科萊亞商貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山東科萊亞商貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山東暢歐商貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山東暢歐商貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山東蓋洛普生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、濟南沛恩貿易有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山東優科生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、濰坊節節高生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、濟南恩齊科技發展有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山東金鑫淼科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、濟南璽尊科技有限公司:資格審查未通過(投標文件未對招標文件的實質性要求和條件做出響應未按招標文件規定提供依法繳納稅收的相關證明材料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、濟南維優儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山東金鑫淼科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、濟南賽利生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、山東愛博科技貿易有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、山東雙玨商貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分第三) |